MADHUR DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
11/05/26
to
17/05/26
330 62 589
359 79 270
159 54 680
04/05/26
to
10/05/26
679 21 236
368 74 590
340 78 459
677 09 234
139 36 880
160 79 478
140 53 580
27/04/26
to
03/05/26
299 01 146
119 12 688
256 37 566
588 14 130
250 76 169
790 60 569
246 28 378
20/04/26
to
26/04/26
170 82 589
346 37 188
346 39 360
580 30 370
668 02 570
237 26 178
790 65 113
13/04/26
to
19/04/26
168 51 489
199 96 600
460 00 127
259 65 258
800 81 227
370 04 130
224 80 235
06/04/26
to
12/04/26
400 42 237
334 0*
567 89 577
233 86 448
299 02 255
457 67 557
389 07 340
30/03/26
to
05/04/26
460 09 478
360 96 178
138 20 578
134 82 570
345 24 356
360 99 478
580 39 568
23/03/26
to
29/03/26
348 57 359
266 44 680
168 50 190
367 61 146
388 94 167
355 32 129